La division 240 du 12/12/2014 indique le matériel d’armement et de sécurité obligatoire sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m, en voici, en résumé le tableau.
Matériel | Basique | Côtier | Semi-hauturier | Hauturier |
Equipement individuel de flottabilité | x | x | x | x |
Un dispositif lumineux | x | x | x | x |
Moyens mobiles de lutte contre l’incendie | x | x | x | x |
Dispositif d’assèchement manuel | x | x | x | x |
Dispositif de remorquage | x | x | x | x |
Ligne de mouillage (si masse lège > ≥250kg) | x | x | x | x |
Annuaire des marées | x | x | x | x |
Pavillon national (hors eaux territoriales) | x | x | x | x |
Dispositif de repérage et d’assistance pour personne à la mer | x | x | x | |
Trois feux rouges à main | x | x | x | |
Compas magnétique | x | x | x | |
Cartes marines officielles | x | x | x | |
Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer (RIPAM) | x | x | x | |
Description du système de balisage | x | x | x | |
Trois fusées à parachute et deux fumigènes ou une VHF fixe | x | x | ||
Radeau de survie | x | x | ||
Matériel pour faire le point | x | x | ||
Livre des feux | x | x | ||
Journal de bord | x | x | ||
Dispositif de réception des bulletins météorologiques | x | x | ||
Harnais et longe par navire pour les non voiliers | x | x | ||
Harnais et longe par personne embarquée pour les voiliers | x | x | ||
Trousse de secours conforme à l’article 240-2,16 | x | x | ||
Dispositif lumineux pour la recherche et le repérage de nuit | x | x | ||
Radiobalise de localisation des sinistres | x | |||
VHF fixe | x | x | ||
VHF portative | x |
Et voici la liste des éléments de la trousse de secours selon la division 240 :
Article | Présentation | Remarques |
---|---|---|
Bande autoadhésive (10cm) | Rouleau de 4 m | Type Coheban |
Compresses de gaze stériles | Paquet de 5 | Taille moyenne |
Pansements adhésifs stériles étanches | 1 boite | Assortiment 3 tailles |
Coussin hémostatique | Unité | Type CHUT |
Sparadrap | Rouleau | |
Gants d’examen non stériles | 1 boite | |
Gel hydroalcoolique | Flacon 75 ml | |
Couverture de survie | Unité | |
Chlorhexidine | Solution locale – 5 ml à 0,05 % |